Sorteos y loterías
Sorteos locales
Pepe El Millonario
Semanal
28 oct 2026
Pepe El Millonario
Semanal
Próximo sorteo Sorteo Nº 4
- Cuaterno$100.000
- Línea$120.000
- Tradicional$300.000
- Extra$75.000
- 4 Para-para (Stop)$25.000 c/u
Valor de la tira: $6.000
Pozo acumulado: $1.500.000 (39 bolillas) y suma de $250.000
- 780130Laura Videlapor Cuito Dj
- 857143Celso Gamarrapor Yuliana Cortes
- 2313386Maria Ayalapor Cuito Dj
- 1658277Leo Mesapor Jorge Ibañez
Vacante
- 1389Cristina Lazzaronipor Cuito Dj
- 2351Juanjo Cerianipor Juanjo Ceriani
- 3311Bety Juncopor May Suler
- 4233Agustin Arcepor El Nono Almacen
Ganadores de San Cristóbal. Pozo acumulado y Extra sin ganador.
Ver historialDiablito de la Fortuna
Semanal
27 oct 2026
Diablito de la Fortuna
Semanal
- 14731Mercedes Córdobapor Enrique Bentancor
- 14319Tito Retamarpor La Manzana Loca
- 17Susana Rita Vignolo de Villa Trinidadpor Carlos Gutierrez
- 14414Fabian Paglianopor Amanda Butera
- 14434Blanca Marchettipor Ana Maria Baudino
No ganadores: Elvira Sarabussi, Pocha Jorrat.
Ver historialLoterías
Quini 6
Según sorteo
1 nov 2026
Quini 6
Según sorteo
TRADICIONAL
- 14
- 41
- 09
- 07
- 08
- 10
LA SEGUNDA
- 37
- 27
- 24
- 02
- 16
- 04
REVANCHA
- 29
- 23
- 39
- 00
- 14
- 02
SIEMPRE SALE
- 14
- 08
- 09
- 05
- 40
- 02
Sync automático NEV Quini 6
Ver historialQuiniela Santa Fe
Lun a sáb
3 nov 2026
Quiniela Santa Fe
Lun a sáb
Santa Fe
- 1°8687
- 2°6507
- 3°4072
- 4°2823
- 5°4910
- 6°9920
- 7°9708
- 8°6524
- 9°8630
- 10°8129
- 11°0740
- 12°4542
- 13°6792
- 14°3876
- 15°4305
- 16°2403
- 17°0264
- 18°8285
- 19°9628
- 20°0601
- 1°7280
- 2°6721
- 3°1501
- 4°0374
- 5°4294
- 6°8299
- 7°7227
- 8°9852
- 9°8545
- 10°7189
- 11°9173
- 12°5109
- 13°6300
- 14°4557
- 15°8127
- 16°3091
- 17°3129
- 18°5492
- 19°9533
- 20°6920
- 1°7054
- 2°9307
- 3°7798
- 4°8152
- 5°4608
- 6°6761
- 7°9602
- 8°6386
- 9°0601
- 10°4808
- 11°8599
- 12°1475
- 13°7025
- 14°2769
- 15°9804
- 16°2065
- 17°7451
- 18°8870
- 19°2541
- 20°2474
- 1°5733
- 2°7238
- 3°0375
- 4°9434
- 5°6860
- 6°3310
- 7°4047
- 8°5749
- 9°2451
- 10°1375
- 11°1050
- 12°8547
- 13°1798
- 14°8785
- 15°5041
- 16°1200
- 17°8615
- 18°6342
- 19°9779
- 20°1704
- 1°0472
- 2°6205
- 3°1352
- 4°0081
- 5°8637
- 6°1876
- 7°1462
- 8°7544
- 9°5898
- 10°7748
- 11°7710
- 12°4209
- 13°6762
- 14°4663
- 15°1423
- 16°9596
- 17°5831
- 18°0857
- 19°6854
- 20°5209
Sync automático NEV
Ver historialQuiniela Provincia BA
Lun a sáb
3 nov 2026
Quiniela Provincia BA
Lun a sáb
Buenos Aires
- 1°0353
- 2°6988
- 3°2754
- 4°4741
- 5°2809
- 6°5286
- 7°7830
- 8°8648
- 9°1880
- 10°9933
- 11°9941
- 12°4114
- 13°3802
- 14°0810
- 15°9043
- 16°4270
- 17°0611
- 18°7069
- 19°6757
- 20°3419
- 1°2727
- 2°8162
- 3°9821
- 4°6470
- 5°1697
- 6°3475
- 7°8759
- 8°6899
- 9°6348
- 10°7997
- 11°8921
- 12°9524
- 13°6807
- 14°0359
- 15°9069
- 16°4312
- 17°9230
- 18°7437
- 19°7977
- 20°0998
- 1°3697
- 2°1588
- 3°7990
- 4°0656
- 5°6380
- 6°8782
- 7°7164
- 8°4322
- 9°0806
- 10°3212
- 11°1909
- 12°2141
- 13°7289
- 14°4281
- 15°0329
- 16°4273
- 17°2569
- 18°7327
- 19°1206
- 20°8292
- 1°4976
- 2°1487
- 3°8612
- 4°5267
- 5°0872
- 6°9541
- 7°4110
- 8°2936
- 9°6736
- 10°5565
- 11°6054
- 12°4328
- 13°3553
- 14°0006
- 15°4595
- 16°3894
- 17°4542
- 18°4122
- 19°3227
- 20°7832
- 1°3407
- 2°5748
- 3°9160
- 4°9187
- 5°8069
- 6°5220
- 7°4751
- 8°8687
- 9°6198
- 10°0776
- 11°1366
- 12°7406
- 13°5576
- 14°7178
- 15°6617
- 16°2663
- 17°7233
- 18°7528
- 19°6219
- 20°8072
Sync automático NEV
Ver historialQuiniela Ciudad (Nacional)
Lun a sáb
3 nov 2026
Quiniela Ciudad (Nacional)
Lun a sáb
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
- 1°4969
- 2°6561
- 3°7220
- 4°9127
- 5°0167
- 6°0587
- 7°6448
- 8°4857
- 9°4899
- 10°9352
- 11°9738
- 12°2907
- 13°6162
- 14°3676
- 15°6544
- 16°0035
- 17°8733
- 18°3010
- 19°1700
- 20°8287
- 1°3937
- 2°0892
- 3°3105
- 4°4742
- 5°4872
- 6°1396
- 7°2263
- 8°1838
- 9°9285
- 10°1632
- 11°2813
- 12°7548
- 13°4784
- 14°4429
- 15°0862
- 16°7988
- 17°4342
- 18°6987
- 19°5689
- 20°8538
- 1°2855
- 2°2256
- 3°6085
- 4°6800
- 5°4919
- 6°9886
- 7°7633
- 8°1790
- 9°3685
- 10°9297
- 11°1637
- 12°4633
- 13°2278
- 14°5329
- 15°0029
- 16°5228
- 17°3634
- 18°6297
- 19°1094
- 20°6484
- 1°9403
- 2°5172
- 3°9091
- 4°7227
- 5°7460
- 6°4348
- 7°5130
- 8°2614
- 9°7789
- 10°3080
- 11°2121
- 12°6674
- 13°8726
- 14°2959
- 15°5859
- 16°4858
- 17°0433
- 18°7673
- 19°6033
- 20°1456
- 1°6760
- 2°7314
- 3°3298
- 4°4349
- 5°6178
- 6°0930
- 7°9173
- 8°4919
- 9°5700
- 10°7351
- 11°6474
- 12°9677
- 13°2424
- 14°7661
- 15°0861
- 16°6507
- 17°7479
- 18°7878
- 19°1541
- 20°9342
Sync automático NEV
Ver historialHistorial
← Todos los sorteos-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado49694969 · 6561 · 7220 · 9127 · 0167 · 0587 · 6448 · 4857…
Primera12:00 hsSorteado39373937 · 0892 · 3105 · 4742 · 4872 · 1396 · 2263 · 1838…
Matutina15:00 hsSorteado28552855 · 2256 · 6085 · 6800 · 4919 · 9886 · 7633 · 1790…
Vespertina18:00 hsSorteado94039403 · 5172 · 9091 · 7227 · 7460 · 4348 · 5130 · 2614…
Nocturna21:00 hsSorteado67606760 · 7314 · 3298 · 4349 · 6178 · 0930 · 9173 · 4919…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado27452745 · 3763 · 0738 · 1831 · 3699 · 5101 · 2539 · 0104…
Primera12:00 hsSorteado61666166 · 0066 · 4229 · 6297 · 8942 · 7183 · 0006 · 3765…
Matutina15:00 hsSorteado26972697 · 6707 · 2072 · 8623 · 7203 · 1528 · 5479 · 0554…
Vespertina18:00 hsSorteado34203420 · 0786 · 0392 · 1020 · 4124 · 4273 · 4367 · 1065…
Nocturna21:00 hsSorteado28752875 · 1388 · 3235 · 9113 · 4539 · 8418 · 1530 · 6595…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado70987098 · 4597 · 6866 · 6437 · 6346 · 5709 · 9620 · 4359…
Primera12:00 hsSorteado95049504 · 9566 · 7101 · 0149 · 8262 · 2781 · 8209 · 7197…
Matutina15:00 hsSorteado49914991 · 4879 · 7647 · 3558 · 2551 · 9137 · 4105 · 7337…
Vespertina18:00 hsSorteado44574457 · 7290 · 6018 · 9095 · 7242 · 1448 · 3045 · 7040…
Nocturna21:00 hsSorteado65306530 · 6000 · 0224 · 7598 · 2315 · 1409 · 9174 · 0674…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado10571057 · 7041 · 0113 · 2781 · 5041 · 3225 · 2997 · 1040…
Primera12:00 hsSorteado54895489 · 2026 · 5987 · 8118 · 3255 · 0596 · 8833 · 9557…
Matutina15:00 hsSorteado48884888 · 1932 · 8705 · 7368 · 9135 · 1370 · 3272 · 0673…
Vespertina18:00 hsSorteado03050305 · 0013 · 9083 · 4058 · 4560 · 6173 · 8192 · 0218…
Nocturna21:00 hsSorteado29792979 · 1065 · 5774 · 0562 · 5148 · 9120 · 7179 · 3143…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado90959095 · 0533 · 1473 · 7829 · 7124 · 1714 · 4671 · 9199…
Primera12:00 hsSorteado78887888 · 6527 · 0243 · 9729 · 9210 · 7744 · 6219 · 8919…
Matutina15:00 hsSorteado86348634 · 3351 · 7370 · 9095 · 7259 · 8433 · 4465 · 9920…
Vespertina18:00 hsSorteado91659165 · 0109 · 2555 · 8392 · 6549 · 6358 · 3203 · 0433…
Nocturna21:00 hsSorteado48044804 · 7206 · 9741 · 0558 · 9796 · 7665 · 4538 · 0709…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado72167216 · 9155 · 8869 · 1236 · 5134 · 6930 · 0490 · 1493…
Primera12:00 hsSorteado22242224 · 3893 · 7437 · 5227 · 0823 · 9334 · 9417 · 1250…
Matutina15:00 hsSorteado91789178 · 1669 · 3937 · 1540 · 3346 · 7784 · 7581 · 6559…
Vespertina18:00 hsSorteado81808180 · 8277 · 0064 · 0981 · 7432 · 8214 · 9416 · 6832…
Nocturna21:00 hsSorteado29022902 · 3478 · 0903 · 1635 · 2781 · 8902 · 3136 · 5781…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado42674267 · 4986 · 7232 · 3058 · 6277 · 1651 · 3122 · 5174…
Primera12:00 hsSorteado66136613 · 4206 · 4912 · 8513 · 2894 · 0812 · 4198 · 3593…
Matutina15:00 hsSorteado82678267 · 5407 · 5409 · 6772 · 4026 · 1868 · 0718 · 8129…
Vespertina18:00 hsSorteado76467646 · 6338 · 9232 · 1716 · 8938 · 6692 · 6234 · 8709…
Nocturna21:00 hsSorteado07340734 · 6428 · 9230 · 3596 · 8545 · 2369 · 7610 · 6100…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado00940094 · 4374 · 6110 · 0842 · 3679 · 5413 · 0490 · 8545…
Primera12:00 hsSorteado86278627 · 6234 · 2628 · 9603 · 7073 · 6451 · 0687 · 7982…
Matutina15:00 hsSorteado43184318 · 6768 · 1042 · 9747 · 2145 · 3457 · 2759 · 1545…
Vespertina18:00 hsSorteado89968996 · 4635 · 4987 · 7090 · 2263 · 0953 · 7635 · 3652…
Nocturna21:00 hsSorteado16881688 · 0968 · 5265 · 4561 · 9504 · 3848 · 2054 · 2195…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado65316531 · 2252 · 8806 · 2228 · 5363 · 7995 · 2191 · 1514…
Primera12:00 hsSorteado72497249 · 0105 · 5950 · 5769 · 6459 · 4039 · 2052 · 0035…
Matutina15:00 hsSorteado93219321 · 9850 · 8153 · 4196 · 1015 · 3281 · 3129 · 0691…
Vespertina18:00 hsSorteado79497949 · 1621 · 7858 · 9965 · 1421 · 5822 · 3403 · 1449…
Nocturna21:00 hsSorteado07950795 · 2114 · 1534 · 9014 · 1601 · 1477 · 1375 · 2265…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado53725372 · 5317 · 4621 · 8773 · 5710 · 2040 · 0998 · 8750…
Primera12:00 hsSorteado87708770 · 2027 · 3453 · 7262 · 5893 · 7475 · 2165 · 7909…
Matutina15:00 hsSorteado30613061 · 7289 · 9489 · 3979 · 8153 · 3153 · 0879 · 9360…
Vespertina18:00 hsSorteado33663366 · 1796 · 4507 · 2339 · 1835 · 8828 · 8156 · 2096…
Nocturna21:00 hsSorteado12801280 · 7869 · 2769 · 5742 · 0065 · 2729 · 0345 · 5253…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado81618161 · 2107 · 2709 · 9949 · 7231 · 8600 · 2663 · 7503…
Primera12:00 hsSorteado85788578 · 0364 · 9623 · 3698 · 9480 · 7409 · 2581 · 9904…
Matutina15:00 hsSorteado85148514 · 1112 · 1925 · 3674 · 9201 · 7728 · 1791 · 0872…
Vespertina18:00 hsSorteado06840684 · 8535 · 4530 · 6296 · 6717 · 4866 · 9988 · 1680…
Nocturna21:00 hsSorteado97609760 · 8099 · 2491 · 8380 · 7833 · 5414 · 2811 · 0655…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado68026802 · 4322 · 3056 · 1269 · 3973 · 5225 · 2893 · 8827…
Primera12:00 hsSorteado80558055 · 3733 · 8394 · 2889 · 4347 · 1886 · 2498 · 2675…
Matutina15:00 hsSorteado30073007 · 2150 · 0621 · 4880 · 9806 · 1075 · 6922 · 3822…
Vespertina18:00 hsSorteado10751075 · 3826 · 3239 · 6958 · 7620 · 0440 · 2402 · 9501…
Nocturna21:00 hsSorteado15581558 · 5393 · 4315 · 7300 · 3170 · 2422 · 6381 · 9869…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado67176717 · 5994 · 9334 · 1145 · 7388 · 4537 · 9476 · 2922…
Primera12:00 hsSorteado03270327 · 3855 · 6048 · 1228 · 7701 · 5111 · 3228 · 8063…
Matutina15:00 hsSorteado35193519 · 2060 · 1904 · 5005 · 7896 · 7053 · 6148 · 1528…
Vespertina18:00 hsSorteado34723472 · 9870 · 5832 · 7828 · 0590 · 2182 · 0663 · 3591…
Nocturna21:00 hsSorteado26972697 · 1862 · 8604 · 4404 · 4473 · 5637 · 1302 · 4340…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado22512251 · 2998 · 0999 · 0994 · 6089 · 0546 · 8258 · 9954…
Primera12:00 hsSorteado36903690 · 6437 · 5473 · 8226 · 6707 · 6363 · 5284 · 5069…
Matutina15:00 hsSorteado02490249 · 8353 · 6999 · 8670 · 4932 · 8925 · 9481 · 6935…
Vespertina18:00 hsSorteado81788178 · 7289 · 8522 · 6271 · 1808 · 9114 · 4629 · 7350…
Nocturna21:00 hsSorteado34193419 · 9092 · 5187 · 6390 · 0892 · 1740 · 7469 · 1029…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado35033503 · 8461 · 0194 · 8759 · 9136 · 8584 · 1369 · 0927…
Primera12:00 hsSorteado78807880 · 6899 · 8190 · 7019 · 5574 · 9572 · 9158 · 4971…
Matutina15:00 hsSorteado70167016 · 4571 · 2701 · 9394 · 7106 · 3602 · 8964 · 3744…
Vespertina18:00 hsSorteado93139313 · 7117 · 5908 · 4015 · 1888 · 0890 · 6952 · 2411…
Nocturna21:00 hsSorteado55775577 · 1178 · 5292 · 8539 · 0899 · 8071 · 7776 · 6794…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado00800080 · 1318 · 8483 · 2497 · 4119 · 6629 · 0688 · 6636…
Primera12:00 hsSorteado51665166 · 8440 · 5873 · 0441 · 6495 · 2698 · 9065 · 5748…
Matutina15:00 hsSorteado57515751 · 9481 · 2043 · 6510 · 7648 · 8221 · 1022 · 3951…
Vespertina18:00 hsSorteado83698369 · 8528 · 7598 · 5339 · 9009 · 2723 · 7673 · 6592…
Nocturna21:00 hsSorteado42644264 · 7858 · 5893 · 9756 · 6121 · 9737 · 3462 · 5035…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado11841184 · 9622 · 9620 · 3535 · 8944 · 5375 · 1023 · 1781…
Primera12:00 hsSorteado09000900 · 2161 · 1815 · 0670 · 2585 · 7992 · 6647 · 9387…
Matutina15:00 hsSorteado89978997 · 8389 · 3803 · 3890 · 6067 · 6381 · 4239 · 8038…
Vespertina18:00 hsSorteado76547654 · 3817 · 0653 · 6879 · 5105 · 2149 · 5570 · 0071…
Nocturna21:00 hsSorteado77917791 · 1011 · 1270 · 9618 · 8107 · 7544 · 9502 · 4215…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado00810081 · 2029 · 4232 · 1957 · 5207 · 7364 · 5453 · 6719…
Primera12:00 hsSorteado70567056 · 3148 · 9629 · 6987 · 7335 · 5172 · 6602 · 8109…
Matutina15:00 hsSorteado35373537 · 2053 · 0090 · 4894 · 3659 · 6234 · 2406 · 1854…
Vespertina18:00 hsSorteado78237823 · 5005 · 0077 · 6091 · 5575 · 8328 · 0965 · 3930…
Nocturna21:00 hsSorteado18561856 · 2054 · 5682 · 7210 · 4711 · 9573 · 2999 · 0327…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado64486448 · 6646 · 1204 · 5670 · 3048 · 4951 · 0844 · 6874…
Primera12:00 hsSorteado54855485 · 9950 · 4638 · 2858 · 4407 · 6142 · 6384 · 3594…
Matutina15:00 hsSorteado33763376 · 0230 · 6757 · 0790 · 2634 · 0058 · 3774 · 3214…
Vespertina18:00 hsSorteado61376137 · 1324 · 0223 · 8828 · 3901 · 8637 · 8869 · 1756…
Nocturna21:00 hsSorteado30723072 · 2687 · 9985 · 1410 · 5813 · 0722 · 2806 · 2932…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado74477447 · 6568 · 1596 · 8746 · 6922 · 8882 · 7361 · 9995…
Primera12:00 hsSorteado38253825 · 7473 · 1953 · 6323 · 9243 · 9630 · 5299 · 0368…
Matutina15:00 hsSorteado24362436 · 4097 · 8734 · 0631 · 7509 · 9861 · 2539 · 7120…
Vespertina18:00 hsSorteado27162716 · 4905 · 6947 · 7319 · 5393 · 8366 · 7767 · 0709…
Nocturna21:00 hsSorteado98519851 · 0242 · 8753 · 0762 · 1129 · 4358 · 6459 · 5717…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado09560956 · 0670 · 1204 · 6432 · 9959 · 3918 · 6518 · 1438…
Primera12:00 hsSorteado83938393 · 5107 · 9720 · 0185 · 9405 · 9565 · 8117 · 0935…
Matutina15:00 hsSin datosSorteo 15:00 hs · 11 oct 2026
Vespertina18:00 hsSin datosSorteo 18:00 hs · 11 oct 2026
Nocturna21:00 hsSin datosSorteo 21:00 hs · 11 oct 2026
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado09560956 · 0670 · 1204 · 6432 · 9959 · 3918 · 6518 · 1438…
Primera12:00 hsSorteado83938393 · 5107 · 9720 · 0185 · 9405 · 9565 · 8117 · 0935…
Matutina15:00 hsSorteado65426542 · 5544 · 2819 · 3491 · 6130 · 6624 · 7029 · 6398…
Vespertina18:00 hsSorteado51855185 · 3148 · 5283 · 8038 · 7357 · 6213 · 1659 · 7053…
Nocturna21:00 hsSorteado43244324 · 8842 · 0445 · 4817 · 9074 · 5770 · 2647 · 5611…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado50015001 · 3863 · 1218 · 8267 · 3308 · 7986 · 4468 · 5782…
Primera12:00 hsSorteado91599159 · 2344 · 3943 · 0320 · 1934 · 5943 · 8433 · 6543…
Matutina15:00 hsSorteado43274327 · 7914 · 3398 · 6999 · 0581 · 3041 · 5240 · 0171…
Vespertina18:00 hsSorteado10561056 · 1924 · 8244 · 8762 · 2324 · 5161 · 1384 · 6117…
Nocturna21:00 hsSorteado92269226 · 3910 · 7559 · 5778 · 1802 · 2465 · 1723 · 9452…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado72187218 · 2200 · 3107 · 4988 · 3463 · 2820 · 3623 · 9207…
Primera12:00 hsSorteado45994599 · 7414 · 1743 · 3337 · 1500 · 2759 · 2903 · 2921…
Matutina15:00 hsSorteado91799179 · 4492 · 3389 · 6210 · 5508 · 6232 · 1042 · 3281…
Vespertina18:00 hsSorteado27102710 · 0405 · 6022 · 5581 · 2389 · 3812 · 9304 · 8652…
Nocturna21:00 hsSorteado45344534 · 1607 · 1051 · 8488 · 5889 · 0847 · 4758 · 0992…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado85668566 · 9674 · 6029 · 9240 · 2613 · 3221 · 8552 · 0206…
Primera12:00 hsSorteado51895189 · 8426 · 2893 · 2578 · 6395 · 9554 · 9957 · 0421…
Matutina15:00 hsSorteado54485448 · 4281 · 6968 · 1814 · 5761 · 5924 · 0081 · 9799…
Vespertina18:00 hsSorteado24282428 · 1199 · 5081 · 7812 · 9984 · 0702 · 6123 · 7238…
Nocturna21:00 hsSorteado35713571 · 6393 · 0981 · 4837 · 3854 · 9780 · 3984 · 8599…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado05050505 · 9506 · 3578 · 0633 · 0961 · 2282 · 4731 · 0413…
Primera12:00 hsSorteado66976697 · 6647 · 7587 · 1987 · 0726 · 8387 · 9383 · 3553…
Matutina15:00 hsSorteado05080508 · 4508 · 4846 · 1984 · 3720 · 5123 · 9915 · 0621…
Vespertina18:00 hsSorteado92269226 · 8441 · 7575 · 6512 · 8002 · 0160 · 3519 · 1465…
Nocturna21:00 hsSorteado51965196 · 0254 · 9763 · 5260 · 7974 · 1897 · 1273 · 1106…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado97989798 · 4813 · 9571 · 3506 · 3621 · 0466 · 4261 · 8352…
Primera12:00 hsSorteado29252925 · 8223 · 9245 · 8713 · 5850 · 6802 · 4939 · 2852…
Matutina15:00 hsSorteado55135513 · 7172 · 2845 · 9270 · 6026 · 0017 · 0825 · 0774…
Vespertina18:00 hsSorteado21742174 · 3870 · 1859 · 0655 · 1675 · 4813 · 6624 · 2454…
Nocturna21:00 hsSorteado04130413 · 6516 · 6875 · 4251 · 5780 · 1826 · 4518 · 3772…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado47784778 · 1715 · 3800 · 1734 · 9078 · 2532 · 7689 · 6022…
Primera12:00 hsSorteado41774177 · 5453 · 1790 · 1806 · 7370 · 8445 · 5606 · 2717…
Matutina15:00 hsSorteado88738873 · 8496 · 7231 · 6018 · 2380 · 7705 · 5218 · 2186…
Vespertina18:00 hsSorteado85668566 · 4903 · 0244 · 7414 · 4781 · 5083 · 1866 · 7656…
Nocturna21:00 hsSorteado26222622 · 3183 · 8630 · 9695 · 2850 · 3281 · 4499 · 3103…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado03790379 · 7399 · 2368 · 9091 · 9692 · 7384 · 7935 · 1365…
Primera12:00 hsSorteado58285828 · 1492 · 4471 · 8463 · 4755 · 2688 · 1041 · 0475…
Matutina15:00 hsSorteado55215521 · 8864 · 5088 · 2509 · 2820 · 6910 · 6739 · 1964…
Vespertina18:00 hsSorteado43134313 · 0578 · 8422 · 1672 · 9362 · 7705 · 5318 · 7991…
Nocturna21:00 hsSorteado84998499 · 9381 · 5846 · 1184 · 0376 · 1630 · 9241 · 9545…
Sync automático NEV
-
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
Previa10:15 hsSorteado51245124 · 7819 · 9060 · 6064 · 8333 · 2981 · 6263 · 7104…
Primera12:00 hsSorteado80328032 · 0249 · 0060 · 9759 · 9475 · 7425 · 6688 · 0672…
Matutina15:00 hsSorteado37433743 · 2124 · 7735 · 3447 · 0044 · 8884 · 3315 · 9432…
Vespertina18:00 hsSorteado95629562 · 8313 · 6477 · 8212 · 1037 · 2505 · 1842 · 8376…
Nocturna21:00 hsSorteado45844584 · 6660 · 7036 · 7667 · 4891 · 5079 · 5690 · 2883…
Sync automático NEV
Los resultados se publican según información disponible. Confirmá siempre con el organizador o la lotería oficial.
Volver al inicio