Sorteos y loterías
Sorteos locales
Pepe El Millonario
Semanal
28 oct 2026
Pepe El Millonario
Semanal
Próximo sorteo Sorteo Nº 4
- Cuaterno$100.000
- Línea$120.000
- Tradicional$300.000
- Extra$75.000
- 4 Para-para (Stop)$25.000 c/u
Valor de la tira: $6.000
Pozo acumulado: $1.500.000 (39 bolillas) y suma de $250.000
- 780130Laura Videlapor Cuito Dj
- 857143Celso Gamarrapor Yuliana Cortes
- 2313386Maria Ayalapor Cuito Dj
- 1658277Leo Mesapor Jorge Ibañez
Vacante
- 1389Cristina Lazzaronipor Cuito Dj
- 2351Juanjo Cerianipor Juanjo Ceriani
- 3311Bety Juncopor May Suler
- 4233Agustin Arcepor El Nono Almacen
Ganadores de San Cristóbal. Pozo acumulado y Extra sin ganador.
Ver historialDiablito de la Fortuna
Semanal
27 oct 2026
Diablito de la Fortuna
Semanal
- 14731Mercedes Córdobapor Enrique Bentancor
- 14319Tito Retamarpor La Manzana Loca
- 17Susana Rita Vignolo de Villa Trinidadpor Carlos Gutierrez
- 14414Fabian Paglianopor Amanda Butera
- 14434Blanca Marchettipor Ana Maria Baudino
No ganadores: Elvira Sarabussi, Pocha Jorrat.
Ver historialLoterías
Quini 6
Según sorteo
1 nov 2026
Quini 6
Según sorteo
TRADICIONAL
- 14
- 41
- 09
- 07
- 08
- 10
LA SEGUNDA
- 37
- 27
- 24
- 02
- 16
- 04
REVANCHA
- 29
- 23
- 39
- 00
- 14
- 02
SIEMPRE SALE
- 14
- 08
- 09
- 05
- 40
- 02
Sync automático NEV Quini 6
Ver historialQuiniela Santa Fe
Lun a sáb
3 nov 2026
Quiniela Santa Fe
Lun a sáb
Santa Fe
- 1°8687
- 2°6507
- 3°4072
- 4°2823
- 5°4910
- 6°9920
- 7°9708
- 8°6524
- 9°8630
- 10°8129
- 11°0740
- 12°4542
- 13°6792
- 14°3876
- 15°4305
- 16°2403
- 17°0264
- 18°8285
- 19°9628
- 20°0601
- 1°7280
- 2°6721
- 3°1501
- 4°0374
- 5°4294
- 6°8299
- 7°7227
- 8°9852
- 9°8545
- 10°7189
- 11°9173
- 12°5109
- 13°6300
- 14°4557
- 15°8127
- 16°3091
- 17°3129
- 18°5492
- 19°9533
- 20°6920
- 1°7054
- 2°9307
- 3°7798
- 4°8152
- 5°4608
- 6°6761
- 7°9602
- 8°6386
- 9°0601
- 10°4808
- 11°8599
- 12°1475
- 13°7025
- 14°2769
- 15°9804
- 16°2065
- 17°7451
- 18°8870
- 19°2541
- 20°2474
- 1°5733
- 2°7238
- 3°0375
- 4°9434
- 5°6860
- 6°3310
- 7°4047
- 8°5749
- 9°2451
- 10°1375
- 11°1050
- 12°8547
- 13°1798
- 14°8785
- 15°5041
- 16°1200
- 17°8615
- 18°6342
- 19°9779
- 20°1704
- 1°0472
- 2°6205
- 3°1352
- 4°0081
- 5°8637
- 6°1876
- 7°1462
- 8°7544
- 9°5898
- 10°7748
- 11°7710
- 12°4209
- 13°6762
- 14°4663
- 15°1423
- 16°9596
- 17°5831
- 18°0857
- 19°6854
- 20°5209
Sync automático NEV
Ver historialQuiniela Provincia BA
Lun a sáb
3 nov 2026
Quiniela Provincia BA
Lun a sáb
Buenos Aires
- 1°0353
- 2°6988
- 3°2754
- 4°4741
- 5°2809
- 6°5286
- 7°7830
- 8°8648
- 9°1880
- 10°9933
- 11°9941
- 12°4114
- 13°3802
- 14°0810
- 15°9043
- 16°4270
- 17°0611
- 18°7069
- 19°6757
- 20°3419
- 1°2727
- 2°8162
- 3°9821
- 4°6470
- 5°1697
- 6°3475
- 7°8759
- 8°6899
- 9°6348
- 10°7997
- 11°8921
- 12°9524
- 13°6807
- 14°0359
- 15°9069
- 16°4312
- 17°9230
- 18°7437
- 19°7977
- 20°0998
- 1°3697
- 2°1588
- 3°7990
- 4°0656
- 5°6380
- 6°8782
- 7°7164
- 8°4322
- 9°0806
- 10°3212
- 11°1909
- 12°2141
- 13°7289
- 14°4281
- 15°0329
- 16°4273
- 17°2569
- 18°7327
- 19°1206
- 20°8292
- 1°4976
- 2°1487
- 3°8612
- 4°5267
- 5°0872
- 6°9541
- 7°4110
- 8°2936
- 9°6736
- 10°5565
- 11°6054
- 12°4328
- 13°3553
- 14°0006
- 15°4595
- 16°3894
- 17°4542
- 18°4122
- 19°3227
- 20°7832
- 1°3407
- 2°5748
- 3°9160
- 4°9187
- 5°8069
- 6°5220
- 7°4751
- 8°8687
- 9°6198
- 10°0776
- 11°1366
- 12°7406
- 13°5576
- 14°7178
- 15°6617
- 16°2663
- 17°7233
- 18°7528
- 19°6219
- 20°8072
Sync automático NEV
Ver historialQuiniela Ciudad (Nacional)
Lun a sáb
3 nov 2026
Quiniela Ciudad (Nacional)
Lun a sáb
Ciudad de Buenos Aires (Nacional)
- 1°4969
- 2°6561
- 3°7220
- 4°9127
- 5°0167
- 6°0587
- 7°6448
- 8°4857
- 9°4899
- 10°9352
- 11°9738
- 12°2907
- 13°6162
- 14°3676
- 15°6544
- 16°0035
- 17°8733
- 18°3010
- 19°1700
- 20°8287
- 1°3937
- 2°0892
- 3°3105
- 4°4742
- 5°4872
- 6°1396
- 7°2263
- 8°1838
- 9°9285
- 10°1632
- 11°2813
- 12°7548
- 13°4784
- 14°4429
- 15°0862
- 16°7988
- 17°4342
- 18°6987
- 19°5689
- 20°8538
- 1°2855
- 2°2256
- 3°6085
- 4°6800
- 5°4919
- 6°9886
- 7°7633
- 8°1790
- 9°3685
- 10°9297
- 11°1637
- 12°4633
- 13°2278
- 14°5329
- 15°0029
- 16°5228
- 17°3634
- 18°6297
- 19°1094
- 20°6484
- 1°9403
- 2°5172
- 3°9091
- 4°7227
- 5°7460
- 6°4348
- 7°5130
- 8°2614
- 9°7789
- 10°3080
- 11°2121
- 12°6674
- 13°8726
- 14°2959
- 15°5859
- 16°4858
- 17°0433
- 18°7673
- 19°6033
- 20°1456
- 1°6760
- 2°7314
- 3°3298
- 4°4349
- 5°6178
- 6°0930
- 7°9173
- 8°4919
- 9°5700
- 10°7351
- 11°6474
- 12°9677
- 13°2424
- 14°7661
- 15°0861
- 16°6507
- 17°7479
- 18°7878
- 19°1541
- 20°9342
Sync automático NEV
Ver historialHistorial
← Todos los sorteos-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado03530353 · 6988 · 2754 · 4741 · 2809 · 5286 · 7830 · 8648…
Primera12:00 hsSorteado27272727 · 8162 · 9821 · 6470 · 1697 · 3475 · 8759 · 6899…
Matutina15:00 hsSorteado36973697 · 1588 · 7990 · 0656 · 6380 · 8782 · 7164 · 4322…
Vespertina18:00 hsSorteado49764976 · 1487 · 8612 · 5267 · 0872 · 9541 · 4110 · 2936…
Nocturna21:00 hsSorteado34073407 · 5748 · 9160 · 9187 · 8069 · 5220 · 4751 · 8687…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado17571757 · 7688 · 5793 · 7178 · 9432 · 6572 · 8230 · 5699…
Primera12:00 hsSorteado63386338 · 2029 · 9985 · 9874 · 3373 · 7455 · 7602 · 6788…
Matutina15:00 hsSorteado39323932 · 3347 · 5535 · 5247 · 4819 · 9668 · 0224 · 2856…
Vespertina18:00 hsSorteado29782978 · 1034 · 5223 · 1863 · 4467 · 4671 · 7620 · 7352…
Nocturna21:00 hsSorteado29232923 · 9062 · 4901 · 3998 · 1491 · 8194 · 2730 · 5586…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado82378237 · 5765 · 5700 · 0767 · 4507 · 7919 · 3413 · 0499…
Primera12:00 hsSorteado28892889 · 0787 · 2360 · 9780 · 7215 · 5160 · 7284 · 2593…
Matutina15:00 hsSorteado04440444 · 7260 · 8577 · 1992 · 4082 · 9516 · 0370 · 7021…
Vespertina18:00 hsSorteado07810781 · 1540 · 3290 · 9799 · 6388 · 4554 · 4987 · 4138…
Nocturna21:00 hsSorteado33663366 · 5618 · 4032 · 3665 · 8380 · 8788 · 1107 · 9116…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado07840784 · 7164 · 5979 · 7097 · 9216 · 4597 · 4206 · 6459…
Primera12:00 hsSorteado63646364 · 0857 · 7013 · 9905 · 5431 · 6071 · 7762 · 6799…
Matutina15:00 hsSorteado58795879 · 0564 · 8780 · 4272 · 5124 · 4552 · 7828 · 2836…
Vespertina18:00 hsSorteado98109810 · 4509 · 2271 · 6534 · 8985 · 1961 · 9608 · 9489…
Nocturna21:00 hsSorteado60666066 · 7170 · 7768 · 6937 · 6230 · 5929 · 0178 · 7785…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado82058205 · 5544 · 9626 · 7943 · 8776 · 8962 · 9066 · 4052…
Primera12:00 hsSorteado11041104 · 2957 · 6800 · 9537 · 0367 · 0401 · 5130 · 4290…
Matutina15:00 hsSorteado78877887 · 0827 · 3166 · 4064 · 1474 · 8809 · 9722 · 4757…
Vespertina18:00 hsSorteado09330933 · 5476 · 2793 · 5744 · 4280 · 2193 · 1291 · 3320…
Nocturna21:00 hsSorteado32003200 · 4792 · 7550 · 4407 · 0765 · 3644 · 8393 · 4185…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado89868986 · 9680 · 1292 · 1511 · 9744 · 5181 · 7782 · 9642…
Primera12:00 hsSorteado52795279 · 2838 · 1356 · 3347 · 6444 · 0428 · 7504 · 5395…
Matutina15:00 hsSorteado61956195 · 3648 · 7158 · 9683 · 4215 · 5969 · 3326 · 3001…
Vespertina18:00 hsSorteado54945494 · 1540 · 9723 · 0605 · 6638 · 1315 · 1909 · 0223…
Nocturna21:00 hsSorteado39463946 · 3663 · 4204 · 3969 · 1012 · 5853 · 7629 · 2346…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado49154915 · 1454 · 9012 · 8982 · 3684 · 1489 · 3173 · 6229…
Primera12:00 hsSorteado76387638 · 6499 · 1962 · 5657 · 5520 · 1703 · 8765 · 7351…
Matutina15:00 hsSorteado75587558 · 0062 · 6453 · 6520 · 7318 · 4600 · 0271 · 4424…
Vespertina18:00 hsSorteado12601260 · 8655 · 0562 · 3607 · 9570 · 7393 · 5258 · 8311…
Nocturna21:00 hsSorteado22992299 · 3759 · 6016 · 1380 · 3255 · 3342 · 8536 · 2061…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado02990299 · 0250 · 1440 · 0377 · 5318 · 2278 · 5065 · 5028…
Primera12:00 hsSorteado82698269 · 3636 · 6980 · 0158 · 3706 · 7332 · 1341 · 4779…
Matutina15:00 hsSorteado05820582 · 2418 · 2526 · 9692 · 6387 · 4782 · 3463 · 5003…
Vespertina18:00 hsSorteado12191219 · 9532 · 9907 · 4231 · 8364 · 8277 · 7838 · 5458…
Nocturna21:00 hsSorteado63316331 · 0562 · 7423 · 0752 · 3392 · 7997 · 0052 · 0941…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado35203520 · 9879 · 4101 · 7641 · 6412 · 5284 · 4406 · 4956…
Primera12:00 hsSorteado93799379 · 7768 · 7162 · 8268 · 0902 · 8832 · 8624 · 5746…
Matutina15:00 hsSorteado90199019 · 3272 · 4081 · 7099 · 4984 · 6374 · 4937 · 9037…
Vespertina18:00 hsSorteado56935693 · 8370 · 7320 · 4440 · 1096 · 8163 · 6299 · 5506…
Nocturna21:00 hsSorteado80148014 · 4752 · 3513 · 2910 · 7283 · 7634 · 6000 · 3004…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado09290929 · 9478 · 3833 · 7173 · 4213 · 5195 · 6159 · 8000…
Primera12:00 hsSorteado13581358 · 9100 · 7516 · 8419 · 0221 · 4424 · 8523 · 4073…
Matutina15:00 hsSorteado49344934 · 1914 · 9154 · 3249 · 4784 · 1609 · 8239 · 0566…
Vespertina18:00 hsSorteado36983698 · 0485 · 8631 · 3341 · 3336 · 3984 · 9785 · 3179…
Nocturna21:00 hsSorteado56725672 · 0281 · 4359 · 3041 · 3009 · 5306 · 5017 · 4239…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado42454245 · 5128 · 8661 · 2662 · 4240 · 7658 · 4414 · 5467…
Primera12:00 hsSorteado96159615 · 1830 · 5930 · 3629 · 5030 · 5359 · 8049 · 8642…
Matutina15:00 hsSorteado47104710 · 1537 · 0518 · 5980 · 9146 · 2365 · 2095 · 9877…
Vespertina18:00 hsSorteado35233523 · 5793 · 9300 · 6936 · 5364 · 5130 · 4096 · 8827…
Nocturna21:00 hsSorteado99899989 · 6873 · 8124 · 0388 · 0503 · 1754 · 7193 · 7540…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado84418441 · 0517 · 4408 · 5168 · 7051 · 3142 · 6482 · 2987…
Primera12:00 hsSorteado41214121 · 2342 · 7384 · 6626 · 5366 · 0693 · 0493 · 6353…
Matutina15:00 hsSorteado62076207 · 5397 · 2770 · 5957 · 8427 · 6151 · 0720 · 8479…
Vespertina18:00 hsSorteado05080508 · 4011 · 3780 · 7066 · 9965 · 7704 · 8470 · 5925…
Nocturna21:00 hsSorteado18611861 · 7355 · 7931 · 6121 · 5648 · 7571 · 7787 · 8514…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado48054805 · 5680 · 1555 · 2983 · 8606 · 8760 · 0544 · 8923…
Primera12:00 hsSorteado32733273 · 8535 · 6044 · 9981 · 0932 · 7224 · 3977 · 3772…
Matutina15:00 hsSorteado39233923 · 7066 · 9815 · 7225 · 9337 · 3647 · 5879 · 3207…
Vespertina18:00 hsSorteado17881788 · 0908 · 9445 · 5335 · 0519 · 3432 · 7695 · 3809…
Nocturna21:00 hsSorteado73107310 · 3265 · 4404 · 5978 · 4434 · 3979 · 4932 · 9754…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado08210821 · 3104 · 3899 · 7589 · 9231 · 1264 · 8665 · 1224…
Primera12:00 hsSorteado15311531 · 0984 · 7077 · 0047 · 9025 · 3933 · 8090 · 0494…
Matutina15:00 hsSorteado77417741 · 0178 · 9070 · 3945 · 0082 · 9320 · 9717 · 9147…
Vespertina18:00 hsSorteado87018701 · 2218 · 2663 · 5349 · 5660 · 9222 · 1333 · 0435…
Nocturna21:00 hsSorteado46944694 · 9293 · 3823 · 0989 · 3010 · 1001 · 7184 · 2908…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado30693069 · 0424 · 1229 · 4777 · 6599 · 1078 · 3310 · 6652…
Primera12:00 hsSorteado05520552 · 3765 · 1720 · 6733 · 0795 · 1073 · 4638 · 1131…
Matutina15:00 hsSorteado93619361 · 4051 · 3456 · 7820 · 9645 · 6016 · 2459 · 0769…
Vespertina18:00 hsSorteado09930993 · 5352 · 8325 · 6416 · 9155 · 2969 · 1917 · 0409…
Nocturna21:00 hsSorteado86168616 · 2533 · 5292 · 4235 · 9549 · 4242 · 0149 · 7547…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado29492949 · 6655 · 8816 · 7593 · 2437 · 7496 · 0422 · 6344…
Primera12:00 hsSorteado96969696 · 8578 · 4422 · 3382 · 3728 · 9862 · 4131 · 3923…
Matutina15:00 hsSorteado49924992 · 8020 · 8556 · 8540 · 5086 · 7333 · 8806 · 3093…
Vespertina18:00 hsSorteado03190319 · 8048 · 3610 · 9782 · 9713 · 3970 · 4155 · 2509…
Nocturna21:00 hsSorteado83298329 · 0196 · 0857 · 7940 · 8038 · 7807 · 6630 · 3157…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado19181918 · 0995 · 2144 · 1459 · 1522 · 0315 · 2234 · 5819…
Primera12:00 hsSorteado75957595 · 1523 · 7247 · 9819 · 2579 · 5603 · 7513 · 3571…
Matutina15:00 hsSorteado49424942 · 5512 · 1906 · 7623 · 9396 · 4418 · 4855 · 0120…
Vespertina18:00 hsSorteado20732073 · 0531 · 4274 · 7832 · 5598 · 9166 · 7654 · 5695…
Nocturna21:00 hsSorteado90209020 · 7503 · 5040 · 3131 · 6735 · 7311 · 7729 · 0624…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado92299229 · 7773 · 6249 · 5653 · 6916 · 9416 · 2724 · 3950…
Primera12:00 hsSorteado98529852 · 3379 · 7015 · 0173 · 2886 · 8487 · 2166 · 4662…
Matutina15:00 hsSorteado59825982 · 4171 · 8252 · 6796 · 1800 · 9490 · 2605 · 2991…
Vespertina18:00 hsSorteado11301130 · 7463 · 4396 · 9865 · 6560 · 7210 · 9309 · 1871…
Nocturna21:00 hsSorteado32093209 · 1450 · 1133 · 6410 · 0664 · 1606 · 6002 · 0347…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado63376337 · 4062 · 6667 · 5692 · 9191 · 0636 · 2293 · 6435…
Primera12:00 hsSorteado03100310 · 9597 · 9278 · 5561 · 7754 · 2165 · 6335 · 4450…
Matutina15:00 hsSorteado10571057 · 9473 · 1055 · 5242 · 1511 · 8294 · 2195 · 5858…
Vespertina18:00 hsSorteado78887888 · 6343 · 8329 · 2155 · 2658 · 9386 · 8510 · 7631…
Nocturna21:00 hsSorteado12341234 · 4783 · 0470 · 6233 · 8084 · 9855 · 5837 · 2802…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado03340334 · 7733 · 9816 · 3007 · 0459 · 7359 · 4863 · 7710…
Primera12:00 hsSorteado95549554 · 7497 · 3011 · 7519 · 8091 · 4526 · 3319 · 3811…
Matutina15:00 hsSorteado34893489 · 5453 · 5138 · 0304 · 9052 · 9550 · 7761 · 4407…
Vespertina18:00 hsSorteado34333433 · 7335 · 7449 · 9091 · 6168 · 3164 · 0765 · 9077…
Nocturna21:00 hsSorteado16151615 · 7711 · 1840 · 9281 · 4000 · 5726 · 9673 · 8142…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado25402540 · 4080 · 3820 · 4899 · 2578 · 9892 · 8411 · 1906…
Primera12:00 hsSorteado46504650 · 3149 · 9501 · 8967 · 9293 · 1108 · 5967 · 3756…
Matutina15:00 hsSin datosSorteo 15:00 hs · 11 oct 2026
Vespertina18:00 hsSin datosSorteo 18:00 hs · 11 oct 2026
Nocturna21:00 hsSin datosSorteo 21:00 hs · 11 oct 2026
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado25402540 · 4080 · 3820 · 4899 · 2578 · 9892 · 8411 · 1906…
Primera12:00 hsSorteado46504650 · 3149 · 9501 · 8967 · 9293 · 1108 · 5967 · 3756…
Matutina15:00 hsSorteado59185918 · 6272 · 6578 · 6191 · 2822 · 2051 · 1729 · 6597…
Vespertina18:00 hsSorteado54155415 · 6646 · 7106 · 2070 · 2009 · 8094 · 7781 · 2821…
Nocturna21:00 hsSorteado26542654 · 7750 · 2879 · 1125 · 9776 · 7864 · 4581 · 2490…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado73107310 · 3714 · 2034 · 2840 · 9248 · 3584 · 6831 · 0910…
Primera12:00 hsSorteado35143514 · 7330 · 9648 · 0424 · 6152 · 3875 · 5242 · 0617…
Matutina15:00 hsSorteado39773977 · 5140 · 9797 · 7836 · 8660 · 3297 · 5960 · 8291…
Vespertina18:00 hsSorteado40594059 · 4578 · 7169 · 8256 · 8449 · 2536 · 8801 · 3129…
Nocturna21:00 hsSorteado68446844 · 9313 · 5196 · 5576 · 9171 · 8644 · 3300 · 2454…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado41034103 · 5959 · 2557 · 2854 · 6614 · 7387 · 4549 · 7630…
Primera12:00 hsSorteado10061006 · 3261 · 8675 · 6510 · 4263 · 9469 · 2205 · 9600…
Matutina15:00 hsSorteado96439643 · 9941 · 6766 · 1317 · 3694 · 5875 · 2671 · 1138…
Vespertina18:00 hsSorteado95329532 · 6576 · 2951 · 9482 · 7021 · 1724 · 6676 · 5536…
Nocturna21:00 hsSorteado68596859 · 4508 · 9924 · 5961 · 9661 · 5228 · 5372 · 6424…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado67586758 · 7733 · 7772 · 0035 · 2780 · 5269 · 7569 · 3869…
Primera12:00 hsSorteado93609360 · 0951 · 7064 · 6545 · 4944 · 9989 · 5675 · 0021…
Matutina15:00 hsSorteado96469646 · 2942 · 7746 · 6551 · 7769 · 0463 · 1834 · 0284…
Vespertina18:00 hsSorteado02610261 · 8368 · 4089 · 9091 · 5890 · 6568 · 5597 · 7728…
Nocturna21:00 hsSorteado85798579 · 5281 · 3323 · 1543 · 3751 · 7405 · 7038 · 8512…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado51635163 · 1334 · 9262 · 4139 · 4251 · 0914 · 4848 · 9957…
Primera12:00 hsSorteado32413241 · 9909 · 9110 · 3441 · 3846 · 0615 · 9868 · 8897…
Matutina15:00 hsSorteado86408640 · 3896 · 6048 · 5496 · 5603 · 4988 · 9905 · 1150…
Vespertina18:00 hsSorteado88098809 · 4869 · 0383 · 0876 · 6294 · 4419 · 8557 · 8649…
Nocturna21:00 hsSorteado09450945 · 2327 · 8316 · 9546 · 4040 · 8159 · 3053 · 7916…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado80598059 · 8998 · 0480 · 4283 · 0928 · 3119 · 5160 · 7677…
Primera12:00 hsSorteado40684068 · 9390 · 2966 · 3972 · 4409 · 4379 · 6222 · 7112…
Matutina15:00 hsSorteado19171917 · 0169 · 4855 · 8484 · 7916 · 9241 · 5676 · 9868…
Vespertina18:00 hsSorteado14561456 · 8977 · 0553 · 3607 · 2098 · 5119 · 9577 · 3857…
Nocturna21:00 hsSorteado48554855 · 8616 · 6429 · 6279 · 3709 · 0750 · 5564 · 4578…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado03180318 · 2191 · 0879 · 7611 · 2953 · 0569 · 8215 · 0430…
Primera12:00 hsSorteado41244124 · 2440 · 4371 · 3586 · 0373 · 1377 · 9774 · 1029…
Matutina15:00 hsSorteado32653265 · 0629 · 3101 · 8903 · 5661 · 5289 · 0181 · 0292…
Vespertina18:00 hsSorteado22342234 · 3026 · 0004 · 2570 · 0195 · 0663 · 1039 · 7308…
Nocturna21:00 hsSorteado13771377 · 0654 · 8772 · 7895 · 7433 · 5942 · 3398 · 2699…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado53035303 · 8153 · 0172 · 3791 · 2087 · 7489 · 8368 · 4444…
Primera12:00 hsSorteado77557755 · 0339 · 3355 · 8638 · 9496 · 7945 · 8436 · 7381…
Matutina15:00 hsSorteado28972897 · 1980 · 1019 · 4213 · 5249 · 6126 · 3200 · 6698…
Vespertina18:00 hsSorteado79977997 · 5278 · 0990 · 0648 · 3158 · 3867 · 9481 · 4343…
Nocturna21:00 hsSorteado68236823 · 2653 · 7339 · 8769 · 7184 · 8081 · 8825 · 5457…
Sync automático NEV
-
Buenos Aires
Previa10:15 hsSorteado17381738 · 5203 · 5654 · 0055 · 7796 · 0340 · 1691 · 4787…
Primera12:00 hsSorteado47054705 · 2099 · 3962 · 7338 · 7175 · 7070 · 7576 · 6314…
Matutina15:00 hsSorteado91059105 · 4239 · 1246 · 6842 · 0463 · 6083 · 4655 · 1830…
Vespertina18:00 hsSorteado87028702 · 3028 · 9301 · 1398 · 2062 · 5425 · 4353 · 2044…
Nocturna21:00 hsSorteado89628962 · 9400 · 2652 · 2316 · 7074 · 9920 · 7011 · 0486…
Sync automático NEV
Los resultados se publican según información disponible. Confirmá siempre con el organizador o la lotería oficial.
Volver al inicio